<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til de3faktorer.dk</title>
	<atom:link href="http://www.de3faktorer.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.de3faktorer.dk</link>
	<description>Hjerne, hjerte, indkøbskurv = varigt vægttab</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 19:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Dagens crosstræner&#8230;.øv af Dagens Crosstræner&#8230;. sådan skal den skæres &#124; de3faktorer.dk</title>
		<link>http://www.de3faktorer.dk/handling/motion-handling/2010/08/08/dagens-crosstr%c3%a6ner-%c3%b8v/comment-page-1/#comment-1893</link>
		<dc:creator>Dagens Crosstræner&#8230;. sådan skal den skæres &#124; de3faktorer.dk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.de3faktorer.dk/?p=2424#comment-1893</guid>
		<description>[...] er også mere acceptabel idag end i foregårs. Rød Linje: 10. august ; Grøn Linje: 8. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er også mere acceptabel idag end i foregårs. Rød Linje: 10. august ; Grøn Linje: 8. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til GDA =  Generelt Dårlige Anbefalinger af Generel Daglig Advarsel, del II &#124; de3faktorer.dk</title>
		<link>http://www.de3faktorer.dk/f%c3%b8lelser/2009/04/22/gda-generelt-darlige-anbefalinger/comment-page-1/#comment-928</link>
		<dc:creator>Generel Daglig Advarsel, del II &#124; de3faktorer.dk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.de3faktorer.dk/?p=367#comment-928</guid>
		<description>[...] når det gælder om ernæringsmærkning af produkter klassificeret som menneskeføde. Jeg har tidligere skrevet, at GDA-mærket kan være en udemærket ledetråd om hvilke produkter man holde sig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] når det gælder om ernæringsmærkning af produkter klassificeret som menneskeføde. Jeg har tidligere skrevet, at GDA-mærket kan være en udemærket ledetråd om hvilke produkter man holde sig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Samvirke juni2006: Fedmeoperationer af Operation Overvægt. Operation ok, resultat nedslående. &#124; de3faktorer.dk</title>
		<link>http://www.de3faktorer.dk/forstand/2006/06/12/samvirke-juni2006-fedmeoperationer/comment-page-1/#comment-922</link>
		<dc:creator>Operation Overvægt. Operation ok, resultat nedslående. &#124; de3faktorer.dk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.de3faktorer.dk/?p=427#comment-922</guid>
		<description>[...] Mit allerførste  blogindlæg handlede om at fedme-operationer er noget ineffektiv skrammel, når der ikke følger fornufts baseret mental og praktisk egenindsats forud og efter operationen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit allerførste  blogindlæg handlede om at fedme-operationer er noget ineffektiv skrammel, når der ikke følger fornufts baseret mental og praktisk egenindsats forud og efter operationen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Fakta: Jordbær af Deborah</title>
		<link>http://www.de3faktorer.dk/handling/2010/07/04/fakta-jordb%c3%a6r/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>Deborah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.de3faktorer.dk/?p=2286#comment-864</guid>
		<description>Det er noget af det, jeg savner ved at bo på landet. De små vejboder, hvor man kunne købe hjemmeavlede ting!! Jeg fik jordbær igår, og de smagte skønt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er noget af det, jeg savner ved at bo på landet. De små vejboder, hvor man kunne købe hjemmeavlede ting!! Jeg fik jordbær igår, og de smagte skønt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kampagner: skønne spildte penge af admin</title>
		<link>http://www.de3faktorer.dk/forstand/2010/06/21/kampagner-skoenne-spildte-penge/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.de3faktorer.dk/?p=2209#comment-807</guid>
		<description>Tusind tak for præciseringen.

Nordmænd har lavet nogen kloge ting (hakkebakkeskoven) og sjove ting (helpdesk som i middelalderen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tusind tak for præciseringen.</p>
<p>Nordmænd har lavet nogen kloge ting (hakkebakkeskoven) og sjove ting (helpdesk som i middelalderen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kampagner: skønne spildte penge af kirsten</title>
		<link>http://www.de3faktorer.dk/forstand/2010/06/21/kampagner-skoenne-spildte-penge/comment-page-1/#comment-806</link>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.de3faktorer.dk/?p=2209#comment-806</guid>
		<description>Dyrene i hakkebakkeskoven er helt fra 1953 hvor den kom på Norsk og året efter på dansk :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dyrene i hakkebakkeskoven er helt fra 1953 hvor den kom på Norsk og året efter på dansk <img src='http://www.de3faktorer.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til al tvivl må være fejet af bordet nu af Deborah</title>
		<link>http://www.de3faktorer.dk/handling/motion-handling/2010/06/27/al-tvivl-ma-v%c3%a6re-fejet-af-bordet-nu/comment-page-1/#comment-787</link>
		<dc:creator>Deborah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.de3faktorer.dk/?p=2269#comment-787</guid>
		<description>Super og dejligt, at tingene kører for dig. Bare lige en lille rettelse - sætninger starter med STORE bogstaver :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super og dejligt, at tingene kører for dig. Bare lige en lille rettelse &#8211; sætninger starter med STORE bogstaver <img src='http://www.de3faktorer.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Torsdags træning. af al tvivl må være fejet af bordet nu &#124; de3faktorer.dk</title>
		<link>http://www.de3faktorer.dk/ikke-kategoriseret/2010/03/25/torsdags-tr%c3%a6ning/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>al tvivl må være fejet af bordet nu &#124; de3faktorer.dk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 14:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.de3faktorer.dk/?p=1762#comment-783</guid>
		<description>[...] http://www.de3faktorer.dk/ikke-kategoriseret/2010/03/25/torsdags-træning/  27. juni 2010 &#124; Kategori: Ikke kategoriseret &#124; Skriv en kommentar &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.de3faktorer.dk/ikke-kategoriseret/2010/03/25/torsdags-træning/" rel="nofollow">http://www.de3faktorer.dk/ikke-kategoriseret/2010/03/25/torsdags-træning/</a>  27. juni 2010 | Kategori: Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Tip 1: Brug indkøbsseddel af Tage sig sammen og vægttab. &#124; de3faktorer.dk</title>
		<link>http://www.de3faktorer.dk/handling/2009/08/14/tip-1-brug-indk%c3%b8bsseddel/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>Tage sig sammen og vægttab. &#124; de3faktorer.dk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 19:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.de3faktorer.dk/?p=641#comment-759</guid>
		<description>[...] noget og er &#8211; i al ubeskedenhed &#8211; fyldt med gode tips&amp;tricks fx indlægs-serien fra 14. august 2009 og 100 dage frem med et dagligt tip om, hvorledes du i konkrete situationer kan spare kalorier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noget og er &#8211; i al ubeskedenhed &#8211; fyldt med gode tips&amp;tricks fx indlægs-serien fra 14. august 2009 og 100 dage frem med et dagligt tip om, hvorledes du i konkrete situationer kan spare kalorier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til OPDATERET Observation af Torben Kristensen</title>
		<link>http://www.de3faktorer.dk/handling/2009/12/07/opdateretobservation/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>Torben Kristensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.de3faktorer.dk/?p=1490#comment-751</guid>
		<description>Her er lidt yderligere informationer:

Ingredienser: Majs, hvedeglukose, melis, kakao, kakaosmør, emulgator (soyalecithin), vanille.

Per bar/ 100g:
Energi 101kcal./ 450 kcal.
Protein 1,24g/ 5,50g
Kulhydrat 16g/ 70g
Heraf sukkerarter 10,8g/ 48g
Fedt 3,6g/ 16g
Heraf mættede fedtsyrer 2,25g/ 10g
Antioxidanter (ikke angivet på pakningen)
Kostfibre 1,35g/ 6g
Natrium 0g/ 0-1g

Samtidig kan jeg oplyse, at efter de foreløbige reaktioner fra interessenter og forbrugere, arbejder vi (Double Pop License ApS) på en &quot;anden generation&quot; af Double Up POP, nemlig mere fedtfattig, med flere kostfibre end en gulerod og andre positive elementer, der er oppe i tiden, hvor folkesundheden er højt på dagsordenen. Et samarbejde med WW er inden for rækkevidde, foreløbig i Tyskland og i Norge.

Vi har selv opfundet og taget patent på baren, der er en nyskabelse blandt chokoladebarer og den kan (indtil videre) kun produceres i Danmark.

Med venlig hilsen
Torben Kristensen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Her er lidt yderligere informationer:</p>
<p>Ingredienser: Majs, hvedeglukose, melis, kakao, kakaosmør, emulgator (soyalecithin), vanille.</p>
<p>Per bar/ 100g:<br />
Energi 101kcal./ 450 kcal.<br />
Protein 1,24g/ 5,50g<br />
Kulhydrat 16g/ 70g<br />
Heraf sukkerarter 10,8g/ 48g<br />
Fedt 3,6g/ 16g<br />
Heraf mættede fedtsyrer 2,25g/ 10g<br />
Antioxidanter (ikke angivet på pakningen)<br />
Kostfibre 1,35g/ 6g<br />
Natrium 0g/ 0-1g</p>
<p>Samtidig kan jeg oplyse, at efter de foreløbige reaktioner fra interessenter og forbrugere, arbejder vi (Double Pop License ApS) på en &#8220;anden generation&#8221; af Double Up POP, nemlig mere fedtfattig, med flere kostfibre end en gulerod og andre positive elementer, der er oppe i tiden, hvor folkesundheden er højt på dagsordenen. Et samarbejde med WW er inden for rækkevidde, foreløbig i Tyskland og i Norge.</p>
<p>Vi har selv opfundet og taget patent på baren, der er en nyskabelse blandt chokoladebarer og den kan (indtil videre) kun produceres i Danmark.</p>
<p>Med venlig hilsen<br />
Torben Kristensen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
